SB型冷却塔减速机应用范围及标记示例
应用范围
冷却塔减速机是冷却塔的主要组成部分,该产品是根椐冷却塔的湿热工作环境,吸收国内外同类产品优点,通过改进设计的。
采用专用的防震、防腐等新型电机,具有严格密封、防气体腐蚀、防雾气侵入和节能的特点。
减速机采用斜齿、直齿或螺旋锥齿减速传动。齿轮采用高强度、高韧性优质全金结构钢制造,用碳氮共渗新工艺,具有高的承载能力。
减速机有普通型、低噪声型、超低噪声三种,可用于100~2500t冷却塔配套。
型号示例
SB系列冷却塔专用减速机销孔直径和孔数JB/T7342-1994
销孔直径d0和数量n
注:d0单位为mm。规格代号 | 参数 | 传 动 比 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 56 | 60 | ||
TB0 | d0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
n | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
TB1 | d0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
TB2 | d0 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
TB3 | d0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||
TB4 | d0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB5 | d0 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB6 | d0 | 18 | 18 | 16 | 12 | 22 | 16 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB7 | d0 | 20 | 20 | 20 | 14 | 25 | 20 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TB8 | d0 | 22 | 22 | 20 | 18 | 30 | 20 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
TB9 | d0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 |
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
TB10 | d0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
n | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SB-1、SB-1D、SB-1CD、SB-2、SB-2D、SB-2CD、SB-3、SB-3D、SB-3CD、型冷却塔减速机外形及安装尺寸
型号 | 输出轴 种类 | 长 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 轴伸 | ||||||||
L | P | S | T | X | Y | W | Z | J | 锥度 | |||||||||||||
SB-1 SB-1D SB-1CD | 1 2 3 | 960 (参考) | 200 | 260 | 144.3 | 144.3 | 92.6 | M4×1.5 | 114 | 240 | 288.5 | 4-ф21 | 305 | 100 115 115 | 20 20 20 | 134 149 149 | 10 10 10 | 16 16 16 | 55 55 54 | 80 100 100 | 19 19 19 | 1:10 1:10 1:20 |
SB-2 SB-2D SB-2CD | 1 2 3 4 | 1200 (参考) | 190 | 280 | 110 | 140 | 121.32 | M4×1.5 | 140 | 290 | 360 | 4-ф23 | 305 | 100 115 115 115 | 30 15 15 15 | 132 132 132 132 | 10 10 11 10 | 16 16 18 16 | 55 55 60 54 | 80 100 100 100 | 49 49 20.1 19 | 1:10 1:10 1:10 1:20 |
SB-3 SB-3D SB-3CD | 1 2 3 4 5 | 1380 (参考) | 240 | 360 | 150 | 180 | 159.63 | M5×1.5 M4×1.5 M60×2 M60×2 M60×2 | 180 | 380 | 460 | 4-ф23 | 420 | 120 115 115 115 135 | 20 15 25 25 25 | 160 160 160 160 160 | 11 11 12 12 14 | 18 18 20 20 22 | 65 60 70 70 80 | 100 100 100 100 100 | 23 20.1 24.6 24.6 29.3 | 1:10 1:10 1:20 1:10 1:20 |
SB型冷却塔减速器外形和安装尺寸(mm)
SB-1、SB-2、SB-3、SB-4、型普通型冷却塔减速机技术参数和承载能力
型号 | 电动机 | 噪声/db | 减速器转速/(r/min) | 重量/kg | |||||||||||||
型号 | 功率/kw | 转速/(r/min) | 390 | 385 | 375 | 350 | 325 | 320 | 310 | 300 | 250 | 220 | 200 | 165 | |||
SB-1 | Y132S-4 Y132M2-6 | 5.5 5.5 | 1440 960 | ≤64 ≤64 | ▲ | ▲ | 120 130 | ||||||||||
SB-2 | Y132S-4 Y132M2-6 Y132M-4 Y160M-1 Y160M-4 Y160L-6 Y160L-4 Y180L-6 Y180M-4 | 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 | 1440 960 1440 970 1460 970 1460 970 1470 | ≤64 ≤64 ≤64 ≤64 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 | ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ | 150 160 160 200 200 225 220 275 260 | ||||||
SB-3 | Y200L1-6 Y180L-4 Y200L2-6 Y200L-4 Y225M-6 | 18.5 22 22 30 30 | 970 1470 970 1470 980 | ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ | 400 365 425 465 470 | ||||||
SB-4 | Y225M-6 | 30 | 980 | ▲ |
注:1. ▲表示目前厂方生产的产品。
2. A声级在距离减速器2m的位置。
SB-1D、SB-2D、SB-3D、SB-4D、型低噪声型冷却塔减速机技术参数和承载能力
型号 | 电动机 | 噪声/db | 减速器转速/(r/min) | 重量/kg | |||||||||||||
型号 | 功率/kw | 转速/(r/min) | 300 | 260 | 250 | 220 | 210 | 200 | 165 | 150 | 125 | 120 | |||||
SB-1D | Y132S-6 Y132M2-8 Y132M1-6 Y132M2-6 | 3 3 4 5.5 | 960 710 960 960 | ≤57 ≤57 ≤57 ≤57 | ▲ | ▲ | ▲ ▲ ▲ | ▲ | 115 130 125 130 | ||||||||
SB-2D | Y132M1-6 Y132M1-8 Y132M2-6 Y160M2-8 Y160M-6 Y160L-8 Y160L-6 Y180L-8 | 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 | 960 720 960 720 970 720 970 730 | ≤57 ≤57 ≤58 ≤58 ≤59 ≤59 ≤60 ≤60 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | 155 200 165 200 200 225 225 260 | ||||
SB-3D | Y180L-6 Y200L-8 Y200L1-6 Y225S-8 | 15 15 18.5 18.5 | 970 730 970 730 | ≤62 ≤62 ≤62 ≤63 | ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | 375 430 400 445 | |||||||
SB-4D | Y225M-6 Y250M-8 | 30 30 | 970 730 | ▲ | ▲ ▲ |
注:1. ▲表示目前厂方生产的产品。
2. A声级在距离减速器2m的位置。
SB-1D、SB-2CD、SB-3D、型超低噪声型冷却塔减速机技术参数和承载能力
型号 | 电动机 | 噪声/db | 减速器转速/(r/min) | 重量/kg | |||||||||||||
型号 | 功率/kw | 转速/(r/min) | 300 | 260 | 250 | 220 | 210 | 200 | 165 | 150 | 125 | 120 | |||||
SB-1D | Y132M-8 Y132S-6 Y132M1-6 Y132M2-6 | 3 3 4 5.5 | 710 960 960 960 | ≤53 ≤53 ≤54 ≤55 | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | 130 115 125 130 | ||||||||
SB-2CD | Y132M1-6 Y132M2-6 Y132M1-8 Y160M2-8 Y160M-6 Y160L-8 Y160L-6 Y180L-8 | 4 5.5 4 5.5 7.5 7.5 11 11 | 960 960 720 720 970 720 970 730 | ≤54 ≤55 ≤54 ≤55 ≤56 ≤56 ≤57 ≤57 | ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | ▲ | ▲ | 155 165 200 200 200 225 255 260 | ||||||
SB-3D | Y180L-6 Y200L-8 Y200L1-6 Y225S-8 | 15 15 18.5 18.5 | 970 730 970 730 | ≤58 ≤58 ≤60 ≤60 | ▲ ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ▲ ▲ | 375 430 400 445 |
注:1. ▲表示目前厂方生产的产品。
2. A声级在距离减速器2m的位置。