小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度主題內容與適用範圍、引用標準(GB10227-88)
1主題內容與適用範圍
本標準規定了小模數圓蝸杆、蝸輪及其傳動的誤差定義、代號、精度等級、公差與檢驗、側隙及圖樣標注等。
本標準適用於模數m<1.0mm的圓柱蝸杆、蝸輪及軸交角Σ等於90° 的蝸杆傳動;蝸杆分度圓直徑d1到30mm、蝸輪分度圓直徑d2到320mm;蝸杆類型為阿基米德蝸杆(ZA蝸杆)、漸開線蝸杆(ZI蝸杆)、法向直廓蝸杆(ZN蝸杆)以及錐麵包絡蝸杆(ZK蝸杆)。
本標準也適用於圓柱蝸杆和漸開線圓柱齒輪組成的傳動。
2引用標準
GB2363小模數漸開線圓柱齒輪精度
GB2821齒輪幾何要素代號
GB3374齒輪基本術語
GB10226小模數圓柱蝸杆基本齒廓
小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度定義及代號(GB10227-88)
3定義及代號
本標準采用的誤差項目、定義及代號見表1。
序號 | 誤差項目及定義 | 代號 | 圖示 |
1 | 蝸杆螺旋線誤差 在一轉範圍內 在輪齒的工作齒寬範圍內 在蝸杆輪齒的一轉範圍內或 在蝸杆輪齒的工作齒寬範圍內, 在蝸杆分度圓柱麵上、包容實際 螺旋線且距離為最小的兩條理論 螺旋線間的法向距離 在一轉範圍內 在輪齒的工作齒寬範圍內 | △fh △fh1 fh fh1 | |
2 | 蝸杆軸向齒距 在蝸杆軸向截麵上,實際齒 距與公稱齒距之差 注:在與蝸杆軸線平行的直線上 測量 蝸杆軸向齒距極限偏差 下偏差 下偏差 | △fpx +fpx -fpx | |
3 | 蝸杆k個軸向齒距累積誤差1) 在蝸杆軸向截麵上k個齒距 範圍內,任意兩個同側齒麵間的 實際齒距與公稱齒距最大差值的 絕對值 k值按產際齧合情況確定, 一般取3 蝸杆k個軸向齒距累積公差 | △fpxK fpxK | |
4 | 蝸杆齒形誤差2) 在蝸杆輪齒給定截麵上的齒 形工作部分內,包容實際齒形的 最近兩條理論齒形間的法向距離 蝸杆齒形公差 | △ff1 ff1 | |
5 | 蝸杆齒槽徑向跳動 在蝸杆一轉範圍內,測頭在 齒槽內,與齒高中部的齒麵雙麵 接觸,測頭相對於蝸杆軸線的最 大變動量 蝸杆齒槽徑向跳動公差 | △fr fr | |
6 | 蝸杆量柱測量距偏差 蝸杆最標柱測量距的實際值與 公稱值之差 蝸杆量柱測量距極限偏差 上偏差 下偏差 蝸杆量標柱測量距公差 | △EM EMs EMi TM | |
7 | 蝸輪切向綜合誤差 被測蝸輪與理想精確的測量 蝸杆單麵齧合時,在被測蝸輪一 轉內,實際轉角與理論轉角之差 的總幅度值。以分度圓弧長計 蝸輪切向綜合公差 | △Fi′ Fi′ | |
8 | 蝸輪一齒切向綜合誤差 被測蝸輪與理想精確的測量 蝸杆單麵齧合時,在被測蝸輪一 齒距角內,實際轉角與理論轉角 之差的最大幅度值。以分度圓弧 長計 蝸輪一齒切向綜合公差 | △fi′ fi′ | |
9 | 蝸輪徑向綜合誤差 被測蝸輪與理想精確的測量 蝸杆雙麵齧合時,在被測蝸輪一 轉內,雙齧中心距的最大變動量 蝸輪徑向綜合公差 | △Fi″ Fi″ | |
10 | 蝸輪一齒徑向綜合誤差 被測蝸輪與理想精確的測量 蝸杆雙麵齧合時,在被測蝸輪一 齒距角內,雙齧中心距的最大變 動量 蝸輪一齒徑向綜合公差 | △fi″ fi″ | |
11 | 蝸輪齒距累積誤差 在蝸輪分度圓上3),任意兩 個同側齒麵實際弧長與公稱弧 長之差的最大絕對值 蝸輪齒距累積公差 | △FP FP | |
12 | 蝸輪k個齒距累積誤差 在蝸輪分度圓上4),k個同 側齒麵間實際弧長與公稱弧長之 差的最大絕對值 k為2到小於Z2/2的整數 蝸輪k個齒距累積公差 | △FKP FPK | |
13 | 蝸輪齒圈徑向跳動 在蝸輪一轉範圍內,測頭在 齒槽內,與齒高中部的齒麵雙麵 接觸,測頭相對於蝸輪軸線的最 大變動量 蝸輪齒圈徑向跳動公差 | △Fr Fr | |
14 | 蝸輪齒距偏差 在蝸輪分度圓上,實際齒距 與公稱齒距之差 蝸輪齒距極限偏差 上偏差 下偏差 | △fpt +fpt -fpt | |
15 | 蝸輪齒形誤差 在蝸輪輪齒給定截麵上的齒 形工作部分內,包容實際齒形的 最近兩條設計齒形間的法向距離 蝸輪齒形公差 | △ff2 ff2 | |
16 | 蝸輪雙齧中心距偏差5) 被測蝸輪與理想精確的測量 蝸杆雙麵齧合時,雙齧中心距的 實際值與公稱值之差 蝸輪雙齧中心距極限偏差 上偏差 下偏差 | △Ea″ Eas″ Eai″ | |
17 | 側隙 安裝好的蝸杆副,工作齒麵 接觸時,非工作齒麵間的最小距 離 最小側隙 | jt jnmin | |
18 | 中心距偏差 安裝好(或加工中)的蝸杆 副的實際中心距與公稱中心距之 差 中心距極限偏差 傳動 上偏差 下偏差 加工 上偏差 下偏差 | △fa +fa -fa +fa0 -fa0 | |
19 | 中心平麵偏移 安裝好(或加工中)的蝸杆 副中,蝸輪中心平麵與通過蝸杆 (或刀具)軸線、且垂直於蝸輪 軸線的平麵之間的距離 中心平麵極限偏差 傳動 上偏差 下偏差 加工 上偏差 下偏差 | △fx +fx -fx +fx0 -fx0 | |
20 | 軸交角偏差6) 安裝好(或加工中)的蝸杆 副的實際軸交角與公稱軸交角之 差 軸交角極限偏差 傳動 上偏差 下偏差 加工 上偏差 下偏差 | △fΣ +fΣ -fΣ +fΣ0 -fΣ0 | |
21 | 接觸斑點 安裝好的蝸杆副,在輕微製 動下,經運轉後在蝸輪齒麵上分 布的接觸痕跡 接觸痕跡按百分數計算 沿齒寬方向:接觸痕跡的長 度b″(扣除超過模數值的斷開部 分c)與工作齒寬b′之比的百分 數 | ||
22 | 傳動切向綜合誤差 安裝好的蝸杆副齧合轉動時, 在傳動的速周期內,蝸輪的實際 轉角與理論轉角之差的總幅度值。 以蝸輪分度圓弧長計 傳動切向綜合公差 | △Fit′ Fit′ | |
23 | 傳動一齒切向綜合誤差 安裝好的蝸杆副齧合轉動時, 在蝸輪一轉範圍內多次出現的周 期限性轉角誤差的最大幅度值。即 傳動切向綜合誤差記錄曲線上小 波紋的最大幅度值。以蝸輪分度 圓弧長計 傳動一齒切向綜合公差 | △fit′ fit′ |
注:1)在與蝸杆軸線平行的直線上測量;
2)一般在齒形為直線的截麵上測量;
3),4)允許在齒高中部測量;
5)允許用雙蝸杆或鋼球測量;
6)偏差按輪緣寬度確定,以線性估計。
小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度精度等級(GB10227-88)
4精度等級
4.1本標準對蝸杆、蝸輪和蝸杆傳動規定為12個精度等級,精度由高到低依次用數字1~12表示。
注:1、2兩級精度係數發展級,表中未給出具體數值。
4.2按照誤差特性及其對傳動性能的主要影響,將蝸杆、蝸輪和蝸杆傳動各公差或偏差項目劃分為以下三組:
Ⅰ組:蝸輪:Fi′,Fi″,FP,FPK,Fr
傳動:Fit′;
Ⅱ組:蝸杆:fh,fhL,fpx,fpxk,ff1,fr
蝸輪:fi′,fi″,fPt,ff2
傳動:fit′;
Ⅲ組:蝸輪:fao,fxo,fΣ0
傳動:fa,fx, fΣ接觸斑點
4.3根據使用不同要求,在遵循工藝規律的前提下,允許各公差組選用不同精度等級組合,但在同一公差組內各檢驗項目應保持相同的精度等級
小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度公差與檢驗(GB10227-88)
5公差與檢驗
5.1本標準將三級諸薦的各級公差或極限偏差的數值列於表2~表4,其中Fit′,fit′,fao,fxo,fΣ0等五薦數值按附錄A相應的關係式給定。
5.23本標準規定以蝸杆和蝸輪的工作軸線為檢驗基準,凡與蝸杆和蝸輪工作軸線有關的項目應考慮由於基準不一致而帶來的誤差。
5.3根據蝸杆傳動用途、精度要求、生產規模及測試條件等,可從以下各組中選出一組進行檢驗。
Ⅰ組:蝸輪:△Fi′;
△Fi″;
△FP和△FPK;
△FP;
△Fr(用於9~12級);
傳動:△Fit′;
Ⅱ組:蝸杆:△fh,△fhL和△ff1;
△fpx,△fpxk,△ff1和△fr;
△fpx,△fr(僅適用9~12級);
蝸輪:△fi′;
△fi″;
△fPt(僅適用9~12級);
傳動:△fit′;
Ⅲ組 軸線位置不可調節的蝸杆傳動:蝸杆:△fao,△fxo,△fΣ0;
傳動:△fa,△fx,△fΣ;
接觸斑點;
軸線位置可調節的蝸杆傳動:接觸斑點。
注:根據蝸杆傳動的用途和使用條件,允許對接觸斑點不提出要求。
小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度側隙(GB10227-88)
6側隙
6.1本標準對蝸杆傳動的側隙,按工作條件隻規定最小側隙jnmin。
6.2側隙種類分為5種,按最小側隙值從小到大的順序,用字母h、g、f、e、d表示,h為零,如圖1所示。具體數值見表4。
注:對圓柱蝸杆和漸開線圓柱齒輪組成的傳動,齒輪側隙推薦選用GB2363的側隙種類h。
6.3評定側隙的項目是:
軸線位置不可調節的蝸杆傳動 蝸杆△EM;
蝸輪△Ea″;
軸線位置可調節的蝸杆傳動jnmin。
6.4側隙項目△EM和△Ea″精度等級的選擇,一般與Ⅱ組精度等級相同,具體數值見表5~表7。
小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度圖樣標注(一)(GB10227-88)
7圖樣標注
7.1在蝸杆傳動的裝配圖上,以分數形式分別標注蝸杆、蝸輪(或齒輪)的精度等級、側隙種類和標準代號。標注示例如下。
7.1.1蝸輪各組精度等級相同時,標注為
式中分子表示蝸杆Ⅱ組精度為7級、側隙為f種類;分母表示蝸輪Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組精度均為7級。
7.1.2蝸輪各組精度等級不同時,標注為
式中分子表示蝸杆Ⅱ組精度為6級、側隙為f種類;分母表示蝸輪Ⅰ組精度為7級、Ⅱ組和Ⅲ組精度均為6級。
7.1.3對圓柱蝸杆和漸開線圓柱齒輪組成的傳動,標注為
式中分子表示蝸杆Ⅱ組精度為7級、側隙為f種類;分母表示齒輪Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組精度均為7級,側隙為h種類。
7.2在蝸杆、蝸輪的工作圖上,應分別標注其精度等級、側隙種類和標準代號。標注示例如下。
7.2.1對蝸杆標注為6-f GB10227-88
7.2.2蝸輪各組精度等級相同時,標注為7 GB10227-88
7.2.3蝸輪各組精度等級不同時,標注為7-6-6 GB10227-88
表2蝸杆各檢驗項目的公差或極限偏差
號 | 分度圓直徑 (d1)mm | 模數(m) mm | 精度等級 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
μm | ||||||||||||
~18 | 0.1~0.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | |
>18~30 | >0.5~1.0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | |
~18 | 0.1~0.5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | |
>18~30 | >0.5~1.0 | 4 | 6 | 914 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
~18 | 0.1~0.5 | ±1 | ±2 | ±4 | ±6 | ±8 | ±12 | ±18 | ±25 | - | - | |
>18~30 | >0.5~1.0 | ±2 | ±3 | ±5 | ±7 | ±10 | ±15 | ±22 | ±30 | ±40 | ±58 | |
~18 | 0.1~0.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | |
>18~30 | >0.5~1.0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | |
~18 | 0.1~0.5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 26 | - | - | - | |
>18~30 | >0.5~1.0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | - | - | - | |
fr | ~10 | 0.1~1.0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 23 | 25 | 36 | 44 |
>10~18 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 | ||
>18~30 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 | 59 |
表3蝸輪各檢驗項目的公差或極限偏差
精度 等級 | 代號 | 模數 (m) mm | 分度圓直徑(d2)mm | |||||||
~12 | >12 ~20 | >20 ~32 | >32 ~50 | >50 ~80 | >80 ~125 | >125 ~200 | >200 ~320 | |||
μm | ||||||||||
3 | Fi′ | 0.1~0.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
>0.5~1.0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||
fi′ | 0.1~0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
>0.5~1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
FP | 0.1~1.0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | |
F1)PK | 0.1~1.0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
Fr | 0.1~0.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
>0.5~1.0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 | |
ff2 | 0.1~0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
>0.5~1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | Fi′ | 0.1~0.5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
>0.5~1.0 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||
fi′ | 0.1~0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
>0.5~1.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
FP | 0.1~1.0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
F1)PK | 0.1~1.0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
Fr | 0.1~0.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
>0.5~1.0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | |
ff2 | 0.1~0.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
>0.5~1.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | Fi′ | 0.1~0.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
>0.5~1.0 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | ||
fi′ | 0.1~0.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
>0.5~1.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Fi″ | 0.1~0.5 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |
>0.5~1.0 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | ||
fi″ | 0.1~0.5 | 7 | ||||||||
>0.5~1.0 | 9 | |||||||||
FP | 0.1~1.0 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | |
F1)PK | 0.1~1.0 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
Fr | 0.1~0.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
>0.5~1.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
fpt | 0.1~1. | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±8 | ±9 | |
ff2 | 0.1~0.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
>0.5~1.0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
6 | Fi′ | 0.1~0.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 |
>0.5~1.0 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 | ||
fi′ | 0.1~0.5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
>0.5~1.0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Fi″ | 0.1~0.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | |
>0.5~1.0 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | ||
fi″ | 0.1~0.5 | 10 | ||||||||
>0.5~1.0 | 13 | |||||||||
FP | 0.1~1.0 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | |
F1)PK | 0.1~1.0 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | |
Fr | 0.1~0.5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | |
>0.5~1.0 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±6 | ±6 | ±7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±11 | ±12 | |
ff2 | 0.1~0.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
>0.5~1.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
7 | Fi′ | 0.1~0.5 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 53 | 60 |
>0.5~1.0 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 56 | 62 | ||
fi′ | 0.1~0.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
>0.5~1.0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Fi″ | 0.1~0.5 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | |
>0.5~1.0 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 51 | ||
fi″ | 0.1~0.5 | 15 | ||||||||
>0.5~1.0 | 19 | |||||||||
FP | 0.1~1.0 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 53 | |
F1)PK | 0.1~1.0 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | |
Fr | 0.1~0.5 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 37 | |
>0.5~1.0 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±9 | ±9 | ±10 | ±11 | ±12 | ±13 | ±14 | ±16 | |
ff2 | 0.1~0.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
>0.5~1.0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
8 | Fi″ | 0.1~0.5 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 66 |
>0.5~1.0 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 71 | ||
fi″ | 0.1~0.5 | 20 | ||||||||
>0.5~1.0 | 26 | |||||||||
FP | 0.1~1.0 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 74 | |
Fr | 0.1~0.5 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | |
>0.5~1.0 | 28 | 29 | 32 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±12 | ±13 | ±14 | ±15 | ±16 | ±18 | ±20 | ±22 | |
ff2 | 0.1~0.5 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
>0.5~1.0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
9 | Fi″ | 0.1~0.5 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | 85 | 95 |
>0.5~1.0 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 100 | ||
fi″ | 0.1~0.5 | 29 | ||||||||
>0.5~1.0 | 36 | |||||||||
FP | 0.1~1.0 | 47 | 56 | 63 | 70 | 78 | 88 | 103 | ||
Fr | 0.1~0.5 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | 59 | 67 | 75 | |
>0.5~1.0 | 39 | 41 | 45 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±17 | ±18 | ±19 | ±20 | ±22 | ±25 | ±28 | ±31 | |
10 | Fi″ | 0.1~0.5 | 87 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 |
>0.5~1.0 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | ||
fi″ | 0.1~0.5 | 40 | ||||||||
>0.5~1.0 | 50 | |||||||||
Fr | 0.1~0.5 | 51 | 55 | 60 | 66 | 73 | 82 | 93 | 105 | |
>0.5~1.0 | 55 | 58 | 63 | 69 | 77 | 87 | 98 | 110 | ||
fpt | 0.1~1.0 | ±24 | ±25 | ±26 | ±27 | ±30 | ±34 | ±39 | ±44 | |
11 | Fr | 0.1~0.5 | 64 | 69 | 75 | 82 | 90 | 100 | 115 | 130 |
>0.5~1.0 | 68 | 72 | 78 | 86 | 95 | 105 | 120 | 135 | ||
fpt | 0.1~1.0 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 52 | |
12 | Fr | 0.1~0.5 | 80 | 86 | 93 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 |
>0.5~1.0 | 85 | 90 | 98 | 106 | 115 | 130 | 145 | 165 | ||
fpt | 0.1~1.0 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 57 | 64 |
注:1)對fpk表中的分度圓直徑d2表示弧長L。當L>320mm時,fpk值按附錄A所給公式推算。
小模數圓柱蝸杆、蝸輪精度圖樣標注(二)(GB10227-88)
表4蝸杆傳動各檢驗項目的數值
代號 | 側隙類型或 精度等級 | 中心距(a),mm | |||||||||
~12 | >12~20 | >20~32 | >32~50 | >50~80 | >80~125 | >125~200 | |||||
μm | |||||||||||
jnmin | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
g | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | ||||
f | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | ||||
e | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 42 | ||||
d | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 64 | ||||
fa | 3,4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±9 | ±11 | ±13 | |||
5,6 | ±8 | ±9 | ±11 | ±13 | ±15 | ±18 | ±22 | ||||
7,8 | ±11 | ±14 | ±17 | ±20 | ±23 | ±27 | ±34 | ||||
9~12 | ±18 | ±22 | ±26 | ±31 | ±37 | ±44 | ±52 | ||||
fx | 3,4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±9 | ±10 | |||
5,6 | ±7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±14 | ±17 | ||||
7,8 | ±8 | ±10 | ±13 | ±16 | ±19 | ±22 | ±27 | ||||
9~12 | ±14 | ±17 | ±20 | ±24 | ±29 | ±35 | ±41 | ||||
fΣ | 蝸輪寬度 (b)mm | 精度等級 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
μm | |||||||||||
≤6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | |
>6~10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 24 | |
>10~18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 | |
接觸斑點 | 沿齒高 | ≥55% | ≥50% | ≥40% | ≥30% | - | |||||
沿齒寬 | ≥75% | ≥70% | ≥50% | ≥35% | - |
表5蝸杆量柱測量距上 EMS
精度 等級 | 側隙 類型 | 模數 (m) mm | 中心距(a),mm | ||||||
~12 | >12~20 | >20~32 | >32~50 | >50~80 | >80~125 | >125~200 | |||
μm | |||||||||
3 | h | 0.1~0.5 | -18 | -20 | -22 | -25 | -28 | -34 | -38 |
>0.5~1.0 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -36 | -40 | ||
g | 0.1~0.5 | -36 | -42 | -48 | -56 | -66 | -76 | -90 | |
>0.5~1.0 | -42 | -48 | -54 | -62 | -70 | -80 | -94 | ||
f | 0.1~0.5 | -44 | -52 | -60 | -72 | -84 | -96 | -114 | |
>0.5~1.0 | -50 | -58 | -66 | -76 | -88 | -100 | -118 | ||
e | 0.1~0.5 | -62 | -72 | -84 | -98 | -116 | -136 | -160 | |
>0.5~1.0 | -68 | -78 | -90 | -102 | -120 | -140 | -164 | ||
d | 0.1~0.5 | -82 | -100 | -120 | -140 | -160 | -190 | -225 | |
>0.5~1.0 | -90 | -105 | -125 | -145 | -165 | -195 | -230 | ||
4 | h | 0.1~0.5 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -38 | -42 |
>0.5~1.0 | -32 | -34 | -36 | -38 | -40 | -42 | -46 | ||
g | 0.1~0.5 | -44 | -50 | -56 | -62 | -72 | -82 | -100 | |
>0.5~1.0 | -50 | -56 | -62 | -70 | -78 | -88 | -105 | ||
f | 0.1~0.5 | -52 | -60 | -68 | -78 | -90 | -102 | -115 | |
>0.5~1.0 | -60 | -66 | -74 | -84 | -94 | -108 | -125 | ||
e | 0.1~0.5 | -68 | -78 | -90 | -104 | -120 | -140 | -165 | |
>0.5~1.0 | -76 | -86 | -96 | -110 | -126 | -144 | -170 | ||
d | 0.1~0.5 | -90 | -105 | -125 | -145 | -168 | -196 | -230 | |
>0.5~1.0 | -96 | -110 | -130 | -150 | -170 | -200 | -235 | ||
5 | h | 0.1~0.5 | -46 | -48 | -50 | -55 | -60 | -65 | -75 |
>0.5~1.0 | -54 | -56 | -58 | -60 | -65 | -70 | -80 | ||
g | 0.1~0.5 | -64 | -70 | -76 | -86 | -96 | -110 | -126 | |
>0.5~1.0 | -72 | -78 | -84 | -94 | -104 | -115 | -132 | ||
f | 0.1~0.5 | -72 | -80 | -90 | -102 | -114 | -128 | -150 | |
>0.5~1.0 | -80 | -88 | -96 | -108 | -122 | -136 | -156 | ||
e | 0. 1~0. 5 | -90 | -100 | -110 | -128 | -146 | -168 | -198 | |
>0.5~1.0 | -98 | -108 | -120 | -134 | -154 | -174 | -200 | ||
d | 0.1~0.5 | -110 | -126 | -146 | -170 | -194 | -224 | -260 | |
>0.5~1.0 | -118 | -134 | -154 | -176 | -200 | -230 | -266 | ||
6 | h | 0.1~0.5 | -64 | -66 | -68 | -70 | -74 | -80 | -88 |
>0.5~1.0 | -72 | -74 | -76 | -78 | -80 | -86 | -94 | ||
g | 0.1~0.5 | -82 | -88 | -94 | -102 | -112 | -124 | -140 | |
>0.5~1.0 | -90 | -96 | -102 | -110 | -120 | -130 | -146 | ||
f | 0.1~0.5 | -90 | -98 | -106 | -116 | -130 | -144 | --164 | |
>0.5~1.0 | -98 | -106 | -114 | -126 | -138 | -150 | -170 | ||
e | 0.1~0.5 | -110 | -120 | -130 | -145 | -160 | -180 | -210 | |
>0.5~1.0 | -115 | -125 | -135 | -150 | -170 | -190 | -220 | ||
d | 0.1~0.5 | -130 | -145 | -165 | -185 | -210 | -235 | -275 | |
>0.5~1.0 | -135 | -150 | -170 | -190 | -215 | -245 | -280 | ||
7 | h | 0.1~0.5 | -88 | -90 | -95 | -100 | -106 | -112 | -126 |
>0.5~1.0 | -104 | -106 | -110 | -114 | -120 | -126 | -138 | ||
g | 0.1~0.5 | -106 | -112 | -120 | -132 | -144 | -156 | -180 | |
>0.5~1.0 | -124 | -130 | -136 | -146 | -156 | -170 | -190 | ||
f | 0.1~0.5 | -112 | -122 | -134 | -146 | -160 | -180 | -200 | |
>0.5~1.0 | -130 | -138 | -148 | -160 | -175 | -190 | -215 | ||
e | 0.1~0.5 | -132 | -144 | -156 | -172 | -194 | -216 | -250 | |
>0.5~1.0 | -148 | -160 | -172 | -186 | -206 | -228 | -260 | ||
d | 0.1~0.5 | -152 | -170 | -192 | -214 | -240 | -270 | -315 | |
>0.5~1.0 | -170 | -186 | -206 | -228 | -254 | -284 | -326 | ||
8 | h | 0.1~0.5 | -122 | -125 | -128 | -132 | -136 | -142 | -154 |
>0.5~1.0 | -148 | -150 | -152 | -154 | -158 | -164 | -175 | ||
g | 0.1~0.5 | -140 | -146 | -154 | -164 | -174 | -186 | -208 | |
>0.5~1.0 | -166 | -172 | -180 | -188 | -198 | -208 | -228 | ||
f | 0.1~0.5 | -150 | -158 | -166 | -178 | -192 | -206 | -230 | |
>0.5~1.0 | -174 | -180 | -190 | -200 | -215 | -230 | -250 | ||
