标准蜗杆直径系数及参数计算
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2015-04-21 17:07:47
点击:
主题内容与适用范围
本标准适用于圆柱蜗杆传动的蜗杆。
2引用标准
GB 10085 圆柱蜗杆传动基本参数
GB10086圆柱蜗杆、蜗轮术语及代号
3模数m
蜗杆模数m系指蜗杆的轴向模数。蜗杆模数m应按表1规定的数值选取。第一系列应 先采用。
表1蜗杆模数m值
第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 |
0.1 | - | - | - | 3.15 | - |
- | - | 0.6 | - | - | 3.5 |
0.22 | - | - | 0.7 | 4 | - |
- | - | 0.8 | - | - | 4.5 |
0.16 | - | - | 0.9 | 5 | - |
- | - | 1 | - | - | 5.5 |
0.2 | - | - | - | - | 6 |
- | - | 1.25 | - | 6.3 | - |
0.25 | - | - | 1.5 | - | 7 |
- | - | 1.6 | - | 8 | - |
0.3 | - | - | - | 10 | - |
- | - | 2 | - | - | 12 |
0.4 | - | - | - | 12.5 | - |
- | - | 2.5 | - | - | 14 |
0.5 | - | - | 3 | 16 | - |
- | 31.5 | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - |
- | - | 40 | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
4 蜗杆分度圆直径d1
蜗杆分度圆直径d1应按表2规定的数值选取。第一系列应 先采用。对动力蜗杆传动,在选用蜗杆分度圆直径d1时,应符合GB10085的规定。
表2蜗杆分度圆直径d1值
第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 | 第一系列 | 第二系列 |
4 | - | 11.2 | - | 31.5 | - |
- | - | - | - | - | - |
4.5 | - | 12.5 | - | 35.5 | - |
- | - | - | - | - | 38 |
5 | - | 14 | - | 40 | - |
- | - | - | 15 | - | - |
5.6 | - | 16 | - | 45 | - |
- | 6 | - | - | - | 48 |
6.3 | - | 18 | - | 50 | - |
- | - | - | - | - | 53 |
7.1 | - | 20 | - | 56 | - |
- | 7.5 | - | - | - | 60 |
8 | - | 22.4 | - | 63 | - |
- | 8.5 | - | - | - | 67 |
9 | - | 25 | - | 71 | - |
- | - | - | - | - | 75 |
10 | - | 28 | - | 80 | - |
- | - | - | 30 | - | 85 |
90 | - | 160 | - | 280 | - |
- | 95 | - | 170 | - | 300 |
100 | - | 180 | - | 315 | - |
- | 106 | - | 190 | - | - |
112 | - | 200 | - | 355 | - |
- | 118 | - | - | - | - |
125 | - | 224 | - | 400 | - |
- | 132 | - | - | - | - |
140 | - | 250 | - | - | - |
- | 144 | - | - | - | - |
附加说明:
本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。
本标准由郑州机械研究所归口。
本标准由重庆圆柱齿轮机床研究所负责起草。
自本标准实施之日起,原JB111—60《齿轮模数》中圆柱蜗杆部分作废。
中心距 | A | A=0.5Mdu(Z2+q+2ξ) |
模数 | Mdu | Mdu=2A/(Z2+q+2ξ) |
轴截面齿形角 | α | α=20° |
传动比 | i | i=Z2/Z1=n1/n2 |
变位系数 | ξ | ξ=(A/Mdu)-0.5(q+z2) |
径向间隙 | c | C=0.25Mdu |
头数 | Z1 | Z1=1,2,4 |
特性系数 | q | q=Dfe1/Mdu |
齿顶高 | hdi | hdi=Mdu |
齿根高 | hg | hg=1.25Mdu |
分度圆直径 | Dfe1 | Dfe1=qMdu |
节圆直径 | Dje1 | Dje1=Dfe1+2Mduξ=Mdu(q+2ξ) |
齿顶圆直径 | Ddi1 | Ddi1=Mdu(q+2) |
齿根圆直径 | Dg1 | Dg1=Mdu(q-2.5) |
分度圆螺旋导角 | λ | λ=arctgZ1/q |
法向模数 | mf | mf=Mducosλ |
螺旋长度 | L☆ | L=(12+0.1z2)Mdu |
L=(13+0.1z2)Mdu | ||
轴截面齿距 | P | P=πMdu |
螺旋导程 | PZ | PZ=πMduZ1 |
螺牙沿分度圆柱上的轴向齿厚 | Sz1 | Sz1=0.45πMdu |
螺牙沿分度圆柱上的法向齿厚 | Sf1 | Sf1=Sz1cosλ |
齿厚测量高度 | h~ | h~=Mdu |
齿数 | Z2 | Z2=iZ1 |
分度圆直径 | Dfe2 | Dfe2=MduZ2 |
节圆直径 | Dje2 | Dje2=Dfe2=MduZ2 |
齿根圆直径 | Dg2 | Dg2=2(A-0.5Ddi1-0.25Mdu) |
齿顶圆直径 | Ddi2 | Ddi2=2(A-0.5Dfe1+Mdu) |
大外圆直径 | Dw2 | Dw2=Ddi2+Mdu |
轮缘宽度 | b | b=0.65Ddi1 |
齿顶圆弧半径 | R1 | R1=0.5Dfe1-Mdu |
齿根圆弧半径 | R2 | R1=0.5Ddi1+0.25Mdu |
提交留言