B、X系列摆线针轮减速机注油量
一、注油量的大约值,务必确认油标中的油位。
注油(脂)量的大约值(L)
注(脂)比重是0.85-0.90 高0.99
型号 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
卧式 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.4 | 2.2 | 4.5 | 7 | 14 | 30 | 56 | 72 | 88 | 104 |
立式 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 6 | 11 | 14 | 20 | 60 | 76 | 92 | 108 |
型号 | 109 | 20 | 30 | 31 | 41 | 42 | 52 | 53 | 63 | 74 | 84 | |||
卧式 | 0.43 | 0.85 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 6 | 6 | 10 | 16 | 35 | |||
立式 | 0.43 | 0.85 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 14 | 15 |
二、润滑方法:
单级摆线针轮减速机润滑方法表:
机号 结构安装形式 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
脚板式卧装 | 油脂润湿 | 油浴润滑 | |||||||
法兰式立装 | 循环润滑 |
双级摆线针轮减速机润滑方法:
机号 结构安装形式 | 10 | 20 | 30 | 31 | 41 | 42 | 52 | 53 | 63 | 74 | 85 | ||
脚板式卧装 | 油浴润滑 | ||||||||||||
法兰式立装 | 循环润滑 |
规定的加注量为参考值。精确值的变化与级数和传动比有关。请您在加注润滑油时一定要注意油位螺栓所指示的精确油量。
下列表中按装方式M1~M6的减速机相应的标准参考润滑油注入量值。单位:升
减速机型号 R...,R..F | M11) | M21) | M3 | M4 | M5 | M6 |
R07/R07F | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
R17/R17F | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 |
R27/R27F | 0.25~0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
R37/R37F | 0.30~0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.05 | 0.75 | 0.95 |
R47/R47F | 0.70~1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 |
R57/R57F | 0.80~1.70 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | 1.70 | 1.70 |
R67/R67F | 1.10~2.30 | 2.60~3.50 | 2.80 | 3.20 | 1.80 | 2.00 |
R77/R77F | 1.20~3.00 | 3.80~4.10 | 3.60 | 4.10 | 2.50 | 3.40 |
R87/R87F | 2.30~6.0 | 6.7~8.2 | 7.2 | 7.7 | 6.3 | 6.5 |
R97 | 4.60~9.8 | 11.7~14.0 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 11.7 |
R107 | 6.0~13.7 | 16.3 | 16.9 | 19.2 | 13.2 | 15.9 |
R137 | 10.0~25.0 | 28 | 29.5 | 31.5 | 25.0 | 25.0 |
R147 | 15.4~40.0 | 46.5 | 48.0 | 52.0 | 39.0 | 41.0 |
R167 | 27.0~70.0 | 82 | 78.0 | 88.0 | 66.0 | 69.0 |
减速机型号 RF../RM.. | M11) | M21) | M3 | M4 | M5 | M6 |
RF07 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
RF17 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 |
RF27 | 0.25~0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
RF37 | 0.35~0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 |
RF47 | 0.65~1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 |
RF/RM57 | 0.80~1.70 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 1.70 |
RF/RM67 | 1.20~2.50 | 2.70~3.60 | 2.70 | 2.60 | 1.90 | 2.10 |
RF/RM77 | 1.20~2.60 | 3.80~4.10 | 3.30 | 4.10 | 2.40 | 3.00 |
RF/RM87 | 2.40~6.0 | 6.8~7.9 | 7.1 | 7.7 | 6.3 | 6.4 |
RF/RM97 | 5.10~10.2 | 11.9~14.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 11.8 |
RF/RM107 | 6.3~14.9 | 15.9 | 17.0 | 19.2 | 13.1 | 15.9 |
RF/RM137 | 9.5~25.0 | 27.0 | 29.0 | 32.5 | 25.0 | 25.0 |
RF/RM147 | 16.4~42.0 | 47.0 | 48.0 | 52.0 | 42.0 | 42.0 |
RF/RM167 | 26.0~70.0 | 82 | 78.0 | 88.0 | 65.0 | 71.0 |
减速机型号 RX.. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
RX57 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 0.90 |
RX67 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 1.90 | 1.10 | 1.10 |
RX77 | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 2.70 | 1.60 | 1.60 |
RX87 | 1.70 | 2.50 | 4.80 | 4.80 | 2.90 | 2.90 |
RX97 | 2.10 | 3.40 | 7.4 | 7.0 | 4.80 | 4.80 |
RX107 | 3.90 | 5.6 | 11.6 | 11.9 | 7.7 | 7.7 |
减速机型号 RXF.. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
RXF57 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.70 | 0.70 |
RXF67 | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
RXF77 | 0.90 | 1.30 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
RXF87 | 1.60 | 1.95 | 4.90 | 3.95 | 2.90 | 2.90 |
RXF97 | 2.10 | 3.70 | 7.1 | 6.3 | 4.80 | 4.80 |
RXF107 | 3.10 | 5.7 | 11.2 | 9.3 | 7.2 | 7.2 |
四大系列减速机平行轴-斜齿轮(F系列)减速机润滑油加注量单位:升
F..,FA..B,FH..B..,FV..B
减速机型号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 |
F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 |
F..57 | 2.60 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.90 |
F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 |
F..77 | 5.9 | 7.3 | 4.3 | 8.0 | 6.0 | 6.3 |
F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11.0 |
F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20.0 |
F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 |
F..127 | 40.5 | 54.5 | 34.0 | 61.0 | 46.3 | 47.0 |
F..157 | 69.0 | 104.0 | 63.0 | 105.0 | 86.0 | 78.0 |
FF:
减速机型号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
FF27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
FF37 | 1.00 | 1.25 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.10 |
FF47 | 1.60 | 1.85 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 |
FF57 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 3.70 | 2.90 | 3.00 |
FF67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 |
FF77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.1 | 6.0 | 6.3 |
FF87 | 10.8 | 13.2 | 7.8 | 14.1 | 11.0 | 11.2 |
FF97 | 19.0 | 22.5 | 12.6 | 25.6 | 18.9 | 20.5 |
FF107 | 25.5 | 32.0 | 19.5 | 38.5 | 27.5 | 28.0 |
FF127 | 41.5 | 55.5 | 34.0 | 63.0 | 46.3 | 49.0 |
FF157 | 72.0 | 105.0 | 64.0 | 106.0 | 87.0 | 79.0 |
FA..,FH..,FV..,FAF..,FHF..,FVF..,FAZ..,FHZ..,FVZ...
单位:升
减速机型号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 |
F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 |
F..57 | 2.70 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 3.00 |
F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 |
F..77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.0 | 6.0 | 6.3 |
F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11.0 |
F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20.0 |
F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 |
F..127 | 39.0 | 54.5 | 34.0 | 61.0 | 45.0 | 46.5 |
F..157 | 68.0 | 103.0 | 62.0 | 104.0 | 85.0 | 77.0 |
四大系列减速机斜齿轮-伞齿轮(K系列)减速机润滑油加注量单位:升
K..KA..B,KH..B,KV..B:
减速机型号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
K..37 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.95 | 0.95 |
K..47 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
K..57 | 1.20 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.40 |
K..67 | 1.10 | 2.40 | 2.60 | 3.45 | 2.60 | 2.60 |
K..77 | 2.20 | 4.10 | 4.40 | 5.8 | 4.20 | 4.40 |
K..87 | 3.70 | 8.4 | 8.7 | 10.9 | 8.0 | 8.0 |
K..97 | 7.0 | 14.0 | 15.7 | 20.0 | 15.7 | 15.5 |
K..107 | 10.0 | 21.0 | 25.5 | 33.5 | 24.0 | 24.0 |
K..127 | 21.0 | 41.5 | 44.0 | 54.0 | 40.0 | 41.0 |
K..157 | 31.0 | 62.0 | 65.0 | 90.0 | 58.0 | 62.0 |
K..167 | 33.0 | 95.0 | 105.0 | 123.0 | 85.0 | 84.0 |
K..187 | 53.0 | 152.0 | 167.0 | 200 | 143.0 | 143.0 |
KF...
减速机型号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
KF37 | 0.50 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
KF47 | 0.80 | 1.30 | 1.70 | 2.20 | 1.60 | 1.60 |
KF57 | 1.30 | 2.30 | 2.70 | 3.15 | 2.90 | 2.70 |
KF67 | 1.10 | 2.40 | 2.80 | 3.70 | 2.70 | 2.70 |
KF77 | 2.10 | 4.10 | 4.40 | 5.9 | 4.50 | 4.50 |
KF87 | 3.70 | 8.2 | 9.0 | 11.9 | 8.4 | 8.4 |
KF97 | 7.0 | 14.7 | 17.3 | 21.5 | 15.7 | 16.5 |
KF107 | 10.0 | 21.8 | 25.8 | 35.1 | 25.2 | 25.2 |
KF127 | 21.0 | 41.5 | 46.0 | 55.0 | 41.0 | 41.0 |
KF157 | 31.0 | 66.0 | 69.0 | 92.0 | 62.0 | 62.0 |
KA..,KH..,KV..,KAF..,KHF..,KVF..,KAZ..,KHZ..,KVZ..。
减速机型号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
K..37 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
K..47 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 2.15 | 1.60 | 1.60 |
K..57 | 1.30 | 2.30 | 2.70 | 3.15 | 2.90 | 2.70 |
K..67 | 1.10 | 2.40 | 2.70 | 3.70 | 2.60 | 2.60 |
K..77 | 2.10 | 4.10 | 4.60 | 5.9 | 4.40 | 4.40 |
K..87 | 3.70 | 8.2 | 8.8 | 11.1 | 8.0 | 8.0 |
K..97 | 7.0 | 14.7 | 15.7 | 20.0 | 15.7 | 15.7 |
K..107 | 10.0 | 20.5 | 24.0 | 32.4 | 24.0 | 24.0 |
K..127 | 21.0 | 41.5 | 43.0 | 52.0 | 40.0 | 40.0 |
K..157 | 31.0 | 66.0 | 67.0 | 87.0 | 62.0 | 62.0 |
KH167 | 33.0 | 95.0 | 105.0 | 123.0 | 85.0 | 84.0 |
KH187 | 53.0 | 152.0 | 167.0 | 200 | 143.0 | 143.0 |
Spiroplan(W系列)减速机的润滑剂加注油量与安装方式无关,总是采用同样的润滑剂加注量:
减速机型号 | 与安装方式无关的润滑油加注量单位:升 |
W..10 | 0.16 |
W..20 | 0.26 |
W..30 | 0.50 |
斜齿轮-蜗轮蜗杆(S系列减速机)
S..
减速机型号 | M1 | M2 | M31) | M4 | M5 | M6 |
S37 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.40 |
S47 | 0.35 | 0.80 | 0.70/0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
S57 | 0.50 | 1.20 | 1.00/1.20 | 1.45 | 1.30 | 1.30 |
S67 | 1.00 | 2.00 | 2.20/3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.60 |
S77 | 1.90 | 4.20 | 3.70/5.4 | 5.9 | 4.40 | 4.40 |
S87 | 3.30 | 8.10 | 6.90/10.4 | 11.3 | 8.4 | 8.4 |
S97 | 6.8 | 15.0 | 13.4/18.0 | 21.8 | 17.0 | 17.0 |
1)在复式减速机中,对较大的减速机必须加注较多的润滑油油量。
SF..
减速机型号 | M1 | M2 | M31) | M4 | M5 | M6 |
SF37 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.40 |
SF47 | 0.40 | 0.90 | 0.90/1.50 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
SF57 | 0.50 | 1.20 | 1.00/1.50 | 1.55 | 1.40 | 1.40 |
SF67 | 1.00 | 2.20 | 2.30/3.00 | 3.20 | 2.70 | 2.70 |
SF77 | 1.90 | 4.10 | 3.90/5.8 | 6.5 | 4.90 | 4.90 |
SF87 | 3.80 | 8.0 | 7.1/10.1 | 12.0 | 9.1 | 9.1 |
SF97 | 7.4 | 15.0 | 13.8/18.8 | 22.6 | 18.0 | 18.0 |
SA..,SH..,SAF..,SHF..,SAZ..,SHZ..。
减速机型号 | M1 | M2 | M31) | M4 | M5 | M6 |
S..37 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
S..47 | 0.40 | 0.80 | 0.70/0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
S..57 | 0.50 | 1.10 | 1.00/1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
S..67 | 1.00 | 2.00 | 1.80/2.60 | 2.90 | 2.50 | 2.50 |
S..77 | 1.80 | 3.90 | 3.60/5.0 | 5.8 | 4.50 | 4.50 |
S..87 | 3.80 | 7.4 | 6.0/8.7 | 10.8 | 8.0 | 8.0 |
S..97 | 7.0 | 14.0 | 11.4/16.0 | 20.5 | 15.7 | 15.7 |
1)在复式减速机中,对较大的减速机必须加注较多的润滑油油量.
ZDY、ZLY、ZSY减速机的润滑
减速机齿轮的润滑,冷却:
一般采用油池润滑,自然冷却。
当减速机承载功率超过热功率PG1时,可采用循环油润滑,或采用油池润滑加盘状管冷却。对采用循环油润滑的减速机在停歇时间超过24h且满载起动时,应在起动前给润滑油。
油池润滑油的油量,ZDY、ZLY减速机按高速级大齿轮,ZSY减速机按中间级大齿轮浸油2~3个全齿高计算。
循环润滑的油量一般不少于0.5L/kw,或按热平衡、胶合强度计算。
润滑油的牌号(粘度),按高速级齿轮圆周速度v或润滑方法选择:
当v<2.5m/s,或当环境温度在35~50℃之间时,选用中级压齿轮油N320(或VG320,Mobi1632).
当v>>2.5m/s,或采用循环润滑时,选用中级压齿轮油M220(或VG220,Mobi1630).
注油量的大约值,务必确认油标中的油位
ZDY、ZLY、ZSY单位:升
型号 | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
ZDY | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 6.5 | 12.5 | 23 | 36 | 45 | 70 | 90 | 125 | 180 | 250 | ||||||
ZLY | 3 | 4.3 | 6 | 8.5 | 11.5 | 16.5 | 23 | 32 | 46 | 65 | 90 | 125 | 180 | 250 | 350 | 350 | 520 | ||
ZSY | 10 | 14 | 19 | 26 | 36 | 53 | 75 | 115 | 160 | 220 | 300 | 450 | 520 | 820 |