Page 19 - 梅花弹性联轴器样本|法兰式梅花弹性联轴器|中间轴式梅花弹性联轴器|链条式弹性联轴器|轮胎式弹性联轴器样本-格鲁夫机械设备制造有限公司
P. 19

联 轴 器




            XLG 双节径向式梅花弹性联轴器


                                                            ●  长度 250mm 以下的标准中间体有库存。
                                                            ●  安装和拆卸只需 4 个螺栓。
                                                            ●  采用双节式结构,纠偏能力很强。
                                                            ●  偏差引起的振动小。
                                                            ●  阻尼振动,降低噪音。
                                                            ●  回复力小,延长相邻部件的工作寿命(如轴承,密封等)。
                                                            ●  按照德国 DIN 标准生产。




















                                  XLG 双节径向式梅花弹性联轴器的基本选型参数和主要尺寸
                                                   尺寸(mm)         夹紧螺钉 DIN EN          最大允许偏差
                 额定扭矩 许用转速   轴间距   成品孔径 d                                                                  重量  2)
                                                                                        1
                                                                                                     1
          XLG 型号                                                   ISO 4762-12.9  轴向  当 n=1500 /min  当 n=3000 /min
                  N.m   rpm  L 3 (mm)  ( 最小 - 最大 )                                                         (kg)
                                           D H  l 1 :l 2  X 1 :X 2  l 4  E  L
                                                                   M   T A (Nm)  (mm)  径向 (mm)  角向 ( ) o  径向 (mm)  角向 ( ) o
                              100                      49      145                1.17         0.87        1.40
           XLG03   60  14000         0-28  55  30  22.5    18      M6   14   1.4
                              140                      89      185                1.87         1.40        1.60
                              100                      41      151                1.06         0.80        1.90
           XLG04  160  11800         0-38  65  35  25.5    20      M8   35   1.5
                              140                      81      191                1.76         1.32        2.20
                              100                      33      171                0.99         0.74        3.90
           XLG05  325   9500         0-45  80  45  35.5    24      M8   35   1.8
                              140                      73      211                1.69         1.27        4.10
                              100                      26      178                0.91         0.68        5.10
           XLG06  450   8000         0-55  95  50  39.0    26      M10  69   2.0
                              140                      66      218                1.60         1.20        5.70
                              100                      22      190                1.87         0.65        7.10
           XLG07  525   7100         0-60  105  56  45.0   28      M12  120  2.1
                              140                      62      230                1.57         1.18        7.90
                              100                      10      200                0.70         0.52        9.50
                                                                                         1.0         0.75
                              140                      50      240                1.40         1.05        11.20
           XLG08  685   6300         0-70  120  65  50.0   30      M12  120  2.2
                              180                      90      280                2.09         1.57        12.30
                              200                      110     300                2.44         1.83        12.80
                              140                      40      260                1.31         0.98        16.10
           XLG09  940   5600         0-80  135  75  60.0   35      M12  12   2.6
                              180                      80      300                2.00         1.50        16.80
                              140                      25      275                1.13         0.85        23.60
                              180                      65      315                1.83         1.37        26.00
           XLG10  1920  4750         0-90  160  85  67.5   40      M16  195  3.0
                              200                      85      335                2.19         1.64        27.00
                              250                      135     385                3.05         2.29        29.50
                              180                      53      343                1.71         1.28        48.90
           XLG11  3600  3750         0-110  200  100  81.5   45    M20  580  3.4
                              250                      123     413                2.93         2.19        52.60
          1)联轴器最大允许力矩 Tkmax= 联轴器额定力矩 TKN×2
          2)  参考最大孔径
            成品孔径公差按照 ISO 标准为 H7,键槽宽公差按照标准 DIN6885/1 为 JS9
            注意:标准型仅用于水平安装,如需垂直安装,请垂询

                             XLG05     Y       A       45       45       -       Y        A       45      45
                           联轴器规格    轴孔形式     键槽形式    主动端孔径   主动端轴长       -     轴孔形式    键槽形式    从动端孔径    从动端轴长
   A - 020       Www.Gelufu.Com     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24