Page 21 - NGW-L减速机样本|NGW-S行星齿轮减速机手册|NGW系列减速机手册
P. 21
8 9 1.04 1.14 1.30 1.47 1.65 1.87 2.07 3.30 3.72
9 10 0.92 1.07 1.23 1.34 1.52 1.68 1.88 3.02 3.39
注 : 当 n 1≠ 1000r/min 时 , 圆 周 速 度 按 比 例 增 减 。
单 级 减 速 器 输 入 功 率
机 座 号 1 2 3 4 5 6 7
传 动 比 公 称 传
型 号 NGW-L11 NGW-L21 NGW-L31 NGW-L41 NGW-L51 NGW-L61 NGW-L71
代 号 动 比
n1(r/min) 单 级 减 速 器 高 速 轴 许 用 输 入 功 率 P1P(kW)
600 23.3 31.4 45.9 61.9 92.9 125.6 186
750 29.1 39.3 57.4 84.9 116.1 156.9 232
1 4
1000 38.8 52.4 76.5 113.2 115.8 209.3 310
1500 58.1 82.5 114.7 169.8 232.2 313.9 465
600 19.7 27.8 39 57.6 80.2 106.6 158
750 24.7 34.8 48.7 72 100.2 133.3 190
2 4.5
1000 32.9 46.4 65 96 133.6 177.7 263
1500 40.4 69.6 97.4 144 200.4 266.6 395
600 17.8 23.7 35.1 51.6 69.1 95.9 142
750 22.2 29.6 43.8 64.5 86.4 119.9 177.6
3 5
1000 29.6 39.5 58.4 8.6 115.2 159.8 236
1500 44.4 59.3 87.6 129 172.8 239.7 355
600 10 14.1 21 29.9 41.1 60.7 79.9
750 12.5 17.6 26.3 37.4 51.3 75.9 99.9
4 5.6
1000 16.6 23.5 35 49.9 68.4 101.2 133.1
1500 25 35.2 52.6 74.8 102.7 151.8 199.7
600 8.7 12.2 18.2 26 35.6 52.3 69.8
750 10.9 15.3 22.8 32.5 44.5 65.4 87.2
5 6.3
1000 14.5 20.4 30.4 43.3 59.4 87.2 116.3
1500 21.8 30.6 45.6 64.9 89.1 130.8 174.4
600 7.5 10.4 15.5 22 30.2 44 59.7
750 9.3 13 19.4 27.6 37.8 55 74.6
6 7.1
1000 12.4 17.3 25.8 36.7 50.4 73.3 99.5
1500 18.7 25.9 38.7 55.1 75.6 109.9 149.3
600 6.2 8.6 12.8 18.2 25 35.9 49.9
750 7.8 10.7 16.4 22.8 31.2 44.8 62.3
7 8
1000 10.4 14.3 21.3 30.4 41.6 59.8 83.1
1500 15.6 28.6 32 45.5 62.4 89.7 124.7
600 5.1 6.8 10.2 14.5 20 28.2 40.4
750 6.3 8.6 12.8 18.2 24.9 35.2 50.6
8 9
1000 8.4 11.4 17 24.2 33.3 46.9 67.4
1500 12.6 22.8 25.5 36.4 49.9 70.4 101.1
600 3.9 6 9 12.8 17.6 24.5 31.6
750 4.9 7.5 11.2 16 22 30.7 39.5
9 10
1000 6.6 10 15 21.3 29.3 40.9 52.7
1500 9.9 20.1 22.5 32 43.9 61.3 79
二 级 减 速 器 输 入 功 率
机 座 号 4 5 6 7 8 9 10 11 12
传 动 比 公 称 传
型 号 NGW-L42 NGW-L52 NGW-L62 NGW-L72 NGW-L82 NGW-L92 NGW-L102 NGW-L112 NGW-L122
代 号 动 比
n1(r/min) 二 级 减 速 器 高 速 轴 许 用 输 入 功 率 P1P(kW)
600 11.21 15.93 21.98 32.46 44.12 63.90 93.12 127.27 175.24
1 25
750 13.99 19.88 27.42 40.51 55.08 79.79 117.22 159.02 218.58
Www.GeLuFu.Com E-mail:China@GeLuFu.Com 20